Statistikk
Vinnere per klasse
Klasse | Slutspill A | ||
---|---|---|---|
Vinnere | Andre plass | ||
Gutter 13 (2010) | |||
Gutter 14 (2009) | |||
Gutter 15 (2008) | |||
Gutter 16 (2007) | |||
Gutter 19 (2005-2004) | |||
Jenter 13 (2010) | |||
Jenter 14 (2009) | |||
Jenter 15 (2008) | |||
Jenter 17 (2006-2006) |
Klasse | Slutspill A | ||
---|---|---|---|
Vinnere | Andre plass | ||
Gutter 13 (2010) | |||
Gutter 14 (2009) | |||
Gutter 15 (2008) | |||
Gutter 16 (2007) | |||
Gutter 19 (2005-2004) | |||
Jenter 13 (2010) | |||
Jenter 14 (2009) | |||
Jenter 15 (2008) | |||
Jenter 17 (2006-2006) |