Statistikk

De 10 lag med mest mål totalt

Lagnavn Kamper Spilt Vunnet Tap Mål i alt
Begby IL G15 4 3 2 0 30 (-3)
Vålerenga Fotball Rekrutt G15 4 3 2 1 29 (-9)
Holeværingen, IL G15 5 4 3 1 25 (-9)
Kjøkkelvik IL G13 4 4 3 1 24 (-16)
Lyn Fotball Lyn 1 G13 4 3 2 0 24 (-2)
Hinna IL- Fotball G15 2 2 1 1 24 (-3)
Fotballklubben Vidar G15 4 3 2 1 24 (-8)
Skedsmo G13 4 3 2 1 23 (-4)
Førde IL G13 4 3 3 0 21 (-5)
Nordstrand IF G13 4 3 3 0 20 (-7)

De 10 lag med mest mål per match

Lagnavn Kamper Spilt Vunnet Tap Mål per match
Hinna IL- Fotball G15 2 2 1 1 12.0 (-1.5)
Begby IL G15 4 3 2 0 10.0 (-1.0)
Vålerenga Fotball Rekrutt G15 4 3 2 1 9.6 (-3.0)
Grorud IL G16 3 2 2 0 9.5 (-0.5)
Staal Jørpeland IL G15 2 2 2 0 9.0 (-0.5)
Stange J17 3 1 1 0 9.0 (-0.0)
Lyn Fotball Lyn 1 G13 4 3 2 0 8.0 (-0.6)
Fotballklubben Vidar G15 4 3 2 1 8.0 (-2.6)
Hønefoss BK G19 3 1 1 0 8.0 (-1.0)
Harestua IL Harestua/Grua/Lunner J13 3 2 1 1 8.0 (-1.5)


Syljuåsen Mjøsbil Alver adidas Thermo-Floor Totens Sparebank Eidsiva Energi Quality Hotel Strand