Statistikk

Byer med lag som er med

Interessante fakta

Antall byer 122
Nordligaste Vikhamar
Sørligeste Mandal
Flest lag Oslo
Flest mål Oslo
Størst andel vunnet matcher Gamle fredrikstad
Störst andel vunnet matcher Mandal
By Lag Kamper* Spilt* Vunnet Uavgjort Tap Mål
1472 1 3 3 0 (0 %) 1 2 (66 %) 5 - 16
Andebu 1 3 3 0 (0 %) 0 3 (100 %) 0 - 14
Arendal 2 7 6 4 (66 %) 1 1 (16 %) 13 - 5
Asker 4 13 10 6 (60 %) 0 4 (40 %) 25 - 30
Askvoll 1 3 1 0 (0 %) 0 1 (100 %) 1 - 7
Avaldsnes 1 3 2 2 (100 %) 0 0 (0 %) 6 - 1
Bergen 20 65 54 23 (42 %) 6 25 (46 %) 159 - 160
Birkeland 1 3 1 0 (0 %) 0 1 (100 %) 1 - 4
Blomsterdalen 1 4 4 0 (0 %) 0 4 (100 %) 5 - 21
Borgenhaugen 1 2 1 0 (0 %) 0 1 (100 %) 2 - 6
Brumunddal 2 5 4 0 (0 %) 0 4 (100 %) 4 - 37
Bryne 3 9 5 3 (60 %) 1 1 (20 %) 12 - 6
Dale i sunnfjord 2 7 6 4 (66 %) 0 2 (33 %) 11 - 18
Drammen 7 21 20 8 (40 %) 4 8 (40 %) 57 - 46
Drøbak 1 3 1 0 (0 %) 0 1 (100 %) 0 - 9
Duken 1 3 2 2 (100 %) 0 0 (0 %) 10 - 2
Elverum 1 3 3 1 (33 %) 0 2 (66 %) 3 - 9
Fardal 1 2 1 1 (100 %) 0 0 (0 %) 3 - 1
Fetsund 1 3 2 2 (100 %) 0 0 (0 %) 8 - 2
Fjellhamar 1 3 0 0 0 0 0 - 0
Fjerdingby 5 15 12 8 (66 %) 0 4 (33 %) 36 - 20
Flekkefjord 1 2 1 1 (100 %) 0 0 (0 %) 4 - 2
Flekkerøy 1 2 1 0 (0 %) 0 1 (100 %) 0 - 7
Florø 2 8 6 4 (66 %) 1 1 (16 %) 24 - 12
Fosnavåg 1 2 2 0 (0 %) 0 2 (100 %) 4 - 6
Fredrikstad 2 6 5 3 (60 %) 2 0 (0 %) 21 - 10
Frekhaug 2 7 7 3 (42 %) 1 3 (42 %) 17 - 18
Fyllingsdalen 3 11 8 5 (62 %) 1 2 (25 %) 40 - 12
Førde 7 23 18 13 (72 %) 3 2 (11 %) 72 - 28
Gamle fredrikstad 1 4 3 2 (66 %) 1 0 (0 %) 30 - 3
Gjettum 1 3 3 0 (0 %) 0 3 (100 %) 1 - 18
Gjøvik 11 34 25 4 (16 %) 4 17 (68 %) 39 - 99
Godvik 1 4 3 2 (66 %) 0 1 (33 %) 12 - 8
Gol 1 3 3 1 (33 %) 0 2 (66 %) 4 - 36
Grålum 2 8 6 5 (83 %) 1 0 (0 %) 25 - 10
Hafrsfjord 2 6 5 2 (40 %) 2 1 (20 %) 10 - 10
Hafslundsøy 1 3 3 1 (33 %) 0 2 (66 %) 6 - 11
Hagan 3 11 7 4 (57 %) 1 2 (28 %) 10 - 11
Hakadal 2 6 4 1 (25 %) 1 2 (50 %) 6 - 10
Halden 1 3 3 1 (33 %) 0 2 (66 %) 5 - 10
Halsnøy kloster 1 3 2 1 (50 %) 0 1 (50 %) 3 - 2
Hamar 4 14 9 4 (44 %) 3 2 (22 %) 17 - 12
Harestua 2 6 5 1 (20 %) 0 4 (80 %) 18 - 23
Haugesund 10 30 20 9 (45 %) 1 10 (50 %) 43 - 59
Hjellestad 1 4 4 2 (50 %) 0 2 (50 %) 12 - 9
Hokksund 1 4 3 2 (66 %) 0 1 (33 %) 10 - 2
Horten 1 3 2 1 (50 %) 1 0 (0 %) 3 - 1
Hosle 2 6 4 4 (100 %) 0 0 (0 %) 24 - 3
Hundvåg 3 9 4 3 (75 %) 0 1 (25 %) 7 - 2
Hønefoss 2 6 2 1 (50 %) 0 1 (50 %) 9 - 8
Høvik 1 3 2 0 (0 %) 1 1 (50 %) 0 - 6
Isdalstø 4 13 13 0 (0 %) 3 10 (76 %) 11 - 58
Jessheim 6 19 13 9 (69 %) 0 4 (30 %) 45 - 27
Jørpeland 2 5 4 3 (75 %) 0 1 (25 %) 22 - 15
Kjeller 1 2 1 0 (0 %) 0 1 (100 %) 1 - 5
Kløfta 1 2 2 0 (0 %) 1 1 (50 %) 3 - 7
Kolbotn 1 4 3 0 (0 %) 0 3 (100 %) 6 - 9
Kolbu 1 3 3 0 (0 %) 2 1 (33 %) 4 - 5
Kongsberg 1 3 3 2 (66 %) 0 1 (33 %) 8 - 6
Kongsvinger 2 8 6 3 (50 %) 2 1 (16 %) 15 - 8
Kopervik 2 7 4 0 (0 %) 1 3 (75 %) 9 - 19
Kragerø 1 3 2 2 (100 %) 0 0 (0 %) 9 - 2
Kristiansand 4 13 10 6 (60 %) 0 4 (40 %) 34 - 31
Kristiansand s 13 38 28 12 (42 %) 3 13 (46 %) 73 - 85
Langesund 4 12 11 0 (0 %) 0 11 (100 %) 10 - 48
Ler 1 2 1 1 (100 %) 0 0 (0 %) 4 - 0
Lier 3 12 9 5 (55 %) 2 2 (22 %) 39 - 19
Lillehammer 2 6 3 1 (33 %) 0 2 (66 %) 10 - 11
Lyngdal 2 6 3 0 (0 %) 0 3 (100 %) 1 - 8
Lørenskog 2 5 4 2 (50 %) 0 2 (50 %) 12 - 13
Løvenstad 2 7 6 3 (50 %) 2 1 (16 %) 22 - 6
Mandal 1 3 3 3 (100 %) 0 0 (0 %) 8 - 3
Manstad 1 3 3 1 (33 %) 1 1 (33 %) 6 - 4
Mjøndalen 2 6 5 2 (40 %) 1 2 (40 %) 8 - 15
Moelv 1 3 3 2 (66 %) 0 1 (33 %) 11 - 2
Moss 5 15 7 4 (57 %) 0 3 (42 %) 18 - 13
Nesoddtangen 2 6 6 2 (33 %) 1 3 (50 %) 12 - 13
Nesttun 8 28 25 9 (36 %) 0 16 (64 %) 48 - 95
Nittedal 1 2 2 0 (0 %) 0 2 (100 %) 4 - 7
Oppegård 2 6 4 0 (0 %) 0 4 (100 %) 4 - 23
Os 7 23 17 7 (41 %) 0 10 (58 %) 56 - 63
Oslo 57 186 138 69 (50 %) 20 49 (35 %) 455 - 340
Porsgrunn 2 6 4 2 (50 %) 0 2 (50 %) 7 - 12
Raufoss 2 7 6 2 (33 %) 1 3 (50 %) 13 - 14
Rong 1 4 3 2 (66 %) 0 1 (33 %) 11 - 11
Rygge 1 3 3 0 (0 %) 1 2 (66 %) 3 - 9
Rådal 5 17 12 8 (66 %) 1 3 (25 %) 44 - 18
Råde 1 3 2 0 (0 %) 1 1 (50 %) 4 - 6
Røyse 1 5 4 3 (75 %) 0 1 (25 %) 25 - 9
Sande i vestfold 1 2 2 0 (0 %) 0 2 (100 %) 4 - 10
Sandefjord 1 4 3 2 (66 %) 0 1 (33 %) 8 - 6
Sandnes 3 10 4 3 (75 %) 0 1 (25 %) 10 - 5
Sandvika 1 4 3 3 (100 %) 0 0 (0 %) 17 - 3
Sellebakk 1 3 2 1 (50 %) 0 1 (50 %) 3 - 3
Skedsmokorset 6 21 14 7 (50 %) 0 7 (50 %) 50 - 36
Ski 2 7 6 1 (16 %) 2 3 (50 %) 20 - 15
Skien 2 6 6 0 (0 %) 0 6 (100 %) 5 - 21
Skogsvåg 1 3 3 1 (33 %) 1 1 (33 %) 7 - 4
Snarøya 1 3 3 1 (33 %) 0 2 (66 %) 4 - 8
Sofiemyr 2 5 2 0 (0 %) 1 1 (50 %) 3 - 5
Sogndal 1 5 5 2 (40 %) 3 0 (0 %) 15 - 4
Solbergelva 1 4 2 2 (100 %) 0 0 (0 %) 7 - 5
Stange 1 12 6 2 (33 %) 1 3 (50 %) 15 - 10
Stavanger 8 14 5 5 (100 %) 0 0 (0 %) 54 - 8
Stavsjø 1 8 6 3 (50 %) 0 3 (50 %) 12 - 17
Stord 3 11 8 4 (50 %) 1 3 (37 %) 31 - 18
Straume 3 10 9 5 (55 %) 0 4 (44 %) 32 - 29
Strømmen 3 8 7 1 (14 %) 1 5 (71 %) 12 - 43
Søgne 2 3 2 1 (50 %) 0 1 (50 %) 8 - 3
Tertnes 2 7 3 1 (33 %) 1 1 (33 %) 10 - 5
Tolvsrød 3 9 5 2 (40 %) 1 2 (40 %) 7 - 8
Ulset 3 7 7 2 (28 %) 0 5 (71 %) 16 - 26
Ulsteinvik 1 4 2 1 (50 %) 0 1 (50 %) 5 - 7
Vennesla 2 6 5 3 (60 %) 0 2 (40 %) 20 - 11
Vettre 4 12 9 1 (11 %) 2 6 (66 %) 8 - 39
Vikhamar 1 2 1 0 (0 %) 1 0 (0 %) 1 - 1
Vinterbro 1 3 3 0 (0 %) 0 3 (100 %) 0 - 49
Vollen 1 3 3 1 (33 %) 0 2 (66 %) 6 - 8
Voss 1 2 0 0 0 0 0 - 0
Ålgård 3 8 6 1 (16 %) 1 4 (66 %) 9 - 24
Åmot 1 3 2 1 (50 %) 0 1 (50 %) 4 - 4
Ås 2 8 7 5 (71 %) 0 2 (28 %) 27 - 6
  * Fordi hver kamp har to lag telles hver kamp to ganger i tabellen


Syljuåsen Mjøsbil Alver adidas Thermo-Floor Totens Sparebank Eidsiva Energi Quality Hotel Strand