Statistikk

Statistikk for klassene

Aldersklasse Spillere * Kamper Spilte Igjen Mål Mål/kamp Land
Gutter 13 (2010) 991 136 131 5 803 6.12 Norge
Gutter 14 (2009) 1302 128 121 7 661 5.46 Norge
Gutter 15 (2008) 1026 111 105 6 645 6.14 Norge
Gutter 16 (2007) 919 110 103 7 502 4.87 Norge
Gutter 19 (2005-2004) 432 43 37 6 230 6.21 Norge
Jenter 13 (2010) 552 61 54 7 268 4.96 Norge
Jenter 14 (2009) 367 38 30 8 192 6.4 Norge
Jenter 15 (2008) 456 50 43 7 248 5.76 Norge
Jenter 17 (2006-2006) 371 42 36 6 152 4.22 Norge
  * Dette er antallet registrerte spillere i kampsystemet, det virkelige antallet kan være høyere


Syljuåsen Mjøsbil Alver adidas Thermo-Floor Totens Sparebank Eidsiva Energi Quality Hotel Strand