Jenter 15 (2008)
Pulje D
Lag | # | V | U | T | +/- | P |
Regler for rekkefølge på tabellen:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haugar, SK | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 6 | (16) | 9 | |||
2. | Trott, IL | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 4 | (7) | 7 | |||
3. | Os TF | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 20 | (-8) | 3 | |||
4. | Kopervik IL | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 16 | (-7) | 1 | |||
5. | Stord Fotball | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 | (-8) | 0 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01150500 | man. 01/05 18:00 man. 01/05 | Kuventræ K1 | Os TF | 8 - 5 | Kopervik IL | ||||
09148800 | tir. 09/05 20:00 tir. 09/05 | Åsebøen Stadion | Kopervik IL | 2 - 6 | Haugar, SK | ||||
10146200 | ons. 10/05 18:30 ons. 10/05 | Trott stadion | Trott, IL | 7 - 1 | Os TF | ||||
16145400 | tir. 16/05 18:00 tir. 16/05 | Vikahaugen Kunstgress | Stord Fotball | 1 - 2 | Trott, IL | ||||
18150500 | tor. 18/05 18:00 tor. 18/05 | Kuventræ K1 | Os TF | 3 - 8 | Haugar, SK | ||||
22146200 | man. 22/05 18:00 man. 22/05 | Trott stadion | Trott, IL | 2 - 2 | Kopervik IL | ||||
23136700 | tir. 23/05 20:00 tir. 23/05 | Sakkestad Kunstgressbane | Haugar, SK | 8 - 1 | Stord Fotball | ||||
04136700 | søn. 04/06 16:00 søn. 04/06 | Sakkestad Kunstgressbane | Haugar, SK | Trott, IL | |||||
05157200 | man. 05/06 20:00 man. 05/06 | Karmøyhallen | Kopervik IL | Stord Fotball | |||||
15146400 | tor. 15/06 19:00 tor. 15/06 | Langeland Kunstgress | Stord Fotball | Os TF |
Kommende kamper i Slutspill A
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | J15 Slutspill A | 1/8 Final | 1. i Pulje D | Beste 3. plass | ||||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | J15 Slutspill A | 1/8 Final | 2. i Pulje D | 2. i Pulje F |
Kommende kamper for de beste 3-er
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | J15 Slutspill A | 1/8 Final | 1. i Pulje D | Beste 3. plass | ||||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | J15 Slutspill A | 1/8 Final | 1. i Pulje A | Nest beste 3. plass | ||||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | J15 Slutspill A | 1/8 Final | 1. i Pulje E | 3:e beste 3. plass | ||||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | J15 Slutspill A | 1/8 Final | 1. i Pulje F | 4:e beste 3. plass |