Gutter 15 (2008)
Pulje L
Lag | # | V | U | T | +/- | P |
Regler for rekkefølge på tabellen:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holeværingen, IL | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - 9 | (16) | 9 | |||
2. | Ås IL Fotball | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 3 | (12) | 9 | |||
3. | Asker SKK | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 11 | (1) | 9 | |||
4. | KFUM-Kam. Oslo | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 24 | (-19) | 3 | |||
5. | Langesund/Stathelle | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 14 | (-10) | 0 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11137600 | tir. 11/04 19:30 tir. 11/04 | Slåttnes Stadion | Langesund/Stathelle | 1 - 3 | Asker SKK | ||||
22137600 | lør. 22/04 16:00 lør. 22/04 | Slåttnes Stadion | Langesund/Stathelle | 2 - 3 | KFUM-Kam. Oslo | ||||
26137900 | ons. 26/04 20:15 ons. 26/04 | Føyka kunstgress | Asker SKK | 6 - 3 | Holeværingen, IL | ||||
30139300 | søn. 30/04 15:00 søn. 30/04 | Ås stadion | Ås IL Fotball | 1 - 0 | Langesund/Stathelle | ||||
03137900 | ons. 03/05 20:15 ons. 03/05 | Føyka kunstgress | Asker SKK | 3 - 1 | KFUM-Kam. Oslo | ||||
07136100 | søn. 07/05 13:00 søn. 07/05 | Svendsrudmoen KG | Holeværingen, IL | 3 - 1 | Ås IL Fotball | ||||
11139300 | tor. 11/05 18:30 tor. 11/05 | Ås stadion | Ås IL Fotball | 6 - 0 | Asker SKK | ||||
12143100 | fre. 12/05 19:30 fre. 12/05 | Svendsrudmoen KG | KFUM-Kam. Oslo | 1 - 12 | Holeværingen, IL | ||||
20139500 | lør. 20/05 15:00 lør. 20/05 | Svendsrudmoen stadion | Holeværingen, IL | 7 - 1 | Langesund/Stathelle | ||||
23143300 | tir. 23/05 20:30 tir. 23/05 | Abildsø KG | KFUM-Kam. Oslo | 0 - 7 | Ås IL Fotball |
Kommende kamper for de beste 3-er
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | G15 Slutspill A | 1/16 Final | 1. i Pulje A | Beste 3. plass | ||||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | G15 Slutspill A | 1/16 Final | Rustad Abil...ortsklubb 1 | Nest beste 3. plass | ||||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | G15 Slutspill A | 1/16 Final | Ready | 3:e beste 3. plass | ||||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | G15 Slutspill A | 1/16 Final | Holeværingen, IL | 4:e beste 3. plass |