Statistik

Statistik kring klasserna

Åldersklass Spelare * Matcher Spelade Kvar Mål Mål/match Länder
Gutter 13 (2010) 991 136 101 35 608 6.01 Norge
Gutter 14 (2009) 1307 128 94 34 501 5.32 Norge
Gutter 15 (2008) 1014 111 73 38 457 6.26 Norge
Gutter 16 (2007) 904 110 72 38 349 4.84 Norge
Gutter 19 (2005-2004) 434 46 16 30 101 6.31 Norge
Jenter 13 (2010) 490 61 24 37 120 5.0 Norge
Jenter 14 (2009) 349 38 10 28 62 6.2 Norge
Jenter 15 (2008) 459 53 17 36 95 5.58 Norge
Jenter 17 (2006-2006) 337 46 12 34 49 4.08 Norge
  * Detta är antalet elektroniskt registrerade spelare just nu. Det faktiska antalet kan vara större


Syljuåsen Mjøsbil Alver adidas Thermo-Floor Totens Sparebank Eidsiva Energi Quality Hotel Strand