Statistiken

Teilnehmende Städte

Interesting facts

Number of cities 121
Northermost city Vikhamar
Southernmost city Mandal
Most teams Oslo
Most scored goals Oslo
Most goals per team Røyse
Largest share of won matches Hosle
Stadt Teams Spiele* gesp.* gew. u. verl. Tore
1472 1 3 3 0 (0 %) 1 2 (66 %) 5 - 16
Andebu 1 3 3 0 (0 %) 0 3 (100 %) 0 - 14
Arendal 2 10 9 6 (66 %) 1 2 (22 %) 30 - 12
Asker 4 18 16 11 (68 %) 0 5 (31 %) 48 - 40
Askvoll 1 3 3 1 (33 %) 0 2 (66 %) 6 - 10
Avaldsnes 1 5 5 4 (80 %) 0 1 (20 %) 10 - 5
Bergen 20 76 76 28 (36 %) 7 41 (53 %) 211 - 243
Birkeland 1 3 3 0 (0 %) 0 3 (100 %) 3 - 14
Blomsterdalen 1 4 4 0 (0 %) 0 4 (100 %) 5 - 21
Borgenhaugen 1 2 2 0 (0 %) 0 2 (100 %) 4 - 15
Brumunddal 2 5 5 0 (0 %) 0 5 (100 %) 4 - 40
Bryne 3 14 12 8 (66 %) 1 3 (25 %) 50 - 17
Dale i sunnfjord 2 8 8 5 (62 %) 0 3 (37 %) 23 - 29
Drammen 7 27 26 10 (38 %) 5 11 (42 %) 71 - 64
Drøbak 1 3 3 0 (0 %) 0 3 (100 %) 4 - 20
Duken 1 4 3 3 (100 %) 0 0 (0 %) 13 - 2
Elverum 1 3 3 1 (33 %) 0 2 (66 %) 3 - 9
Fardal 1 3 3 2 (66 %) 0 1 (33 %) 10 - 7
Fetsund 1 4 4 2 (50 %) 1 1 (25 %) 13 - 8
Fjellhamar 1 4 4 1 (25 %) 0 3 (75 %) 7 - 11
Fjerdingby 5 21 20 13 (65 %) 0 7 (35 %) 57 - 40
Flekkefjord 1 5 4 4 (100 %) 0 0 (0 %) 19 - 9
Flekkerøy 1 2 2 1 (50 %) 0 1 (50 %) 6 - 9
Florø 2 10 9 7 (77 %) 1 1 (11 %) 35 - 15
Fosnavåg 1 2 2 0 (0 %) 0 2 (100 %) 4 - 6
Fredrikstad 2 8 8 4 (50 %) 2 2 (25 %) 25 - 25
Frekhaug 2 8 8 3 (37 %) 1 4 (50 %) 21 - 24
Fyllingsdalen 3 13 13 7 (53 %) 1 5 (38 %) 51 - 26
Førde 7 32 29 21 (72 %) 3 5 (17 %) 118 - 52
Gamle fredrikstad 1 5 5 3 (60 %) 1 1 (20 %) 31 - 5
Gjettum 1 3 3 0 (0 %) 0 3 (100 %) 1 - 18
Gjøvik 11 39 38 10 (26 %) 6 22 (57 %) 65 - 125
Godvik 1 4 4 2 (50 %) 0 2 (50 %) 14 - 13
Gol 1 3 3 1 (33 %) 0 2 (66 %) 4 - 36
Grålum 2 11 11 8 (72 %) 1 2 (18 %) 41 - 17
Hafrsfjord 2 7 7 2 (28 %) 2 3 (42 %) 11 - 22
Hafslundsøy 1 3 3 1 (33 %) 0 2 (66 %) 6 - 11
Hagan 3 13 13 6 (46 %) 1 6 (46 %) 20 - 24
Hakadal 2 7 7 3 (42 %) 1 3 (42 %) 22 - 15
Halden 1 3 3 1 (33 %) 0 2 (66 %) 5 - 10
Halsnøy kloster 1 2 2 0 (0 %) 1 1 (50 %) 4 - 6
Hamar 4 16 16 7 (43 %) 4 5 (31 %) 27 - 26
Harestua 2 9 8 4 (50 %) 0 4 (50 %) 32 - 25
Haugesund 10 37 35 16 (45 %) 1 18 (51 %) 87 - 100
Hjellestad 1 5 5 2 (40 %) 0 3 (60 %) 13 - 12
Hokksund 1 4 4 2 (50 %) 0 2 (50 %) 11 - 5
Horten 1 5 5 2 (40 %) 1 2 (40 %) 5 - 14
Hosle 2 11 9 9 (100 %) 0 0 (0 %) 48 - 7
Hundvåg 3 15 13 11 (84 %) 0 2 (15 %) 44 - 22
Hønefoss 2 8 7 4 (57 %) 1 2 (28 %) 30 - 25
Høvik 1 2 2 0 (0 %) 0 2 (100 %) 0 - 9
Isdalstø 4 13 13 0 (0 %) 3 10 (76 %) 11 - 58
Jessheim 6 29 25 18 (72 %) 0 7 (28 %) 86 - 59
Jørpeland 2 8 7 5 (71 %) 0 2 (28 %) 32 - 29
Kjeller 1 3 3 1 (33 %) 0 2 (66 %) 6 - 8
Kløfta 1 2 2 0 (0 %) 1 1 (50 %) 3 - 7
Kolbotn 1 4 4 1 (25 %) 0 3 (75 %) 9 - 11
Kolbu 1 3 3 0 (0 %) 2 1 (33 %) 4 - 5
Kongsberg 1 6 5 4 (80 %) 0 1 (20 %) 14 - 9
Kongsvinger 2 10 10 5 (50 %) 2 3 (30 %) 28 - 19
Kopervik 1 5 5 1 (20 %) 1 3 (60 %) 15 - 21
Kragerø 1 4 3 3 (100 %) 0 0 (0 %) 13 - 5
Kristiansand 4 16 16 9 (56 %) 0 7 (43 %) 67 - 52
Kristiansand s 14 50 47 19 (40 %) 5 23 (48 %) 125 - 134
Langesund 4 12 12 0 (0 %) 0 12 (100 %) 10 - 57
Ler 1 3 3 1 (33 %) 0 2 (66 %) 6 - 7
Lier 3 14 13 7 (53 %) 2 4 (30 %) 57 - 41
Lillehammer 2 7 6 4 (66 %) 0 2 (33 %) 32 - 14
Lyngdal 2 7 7 3 (42 %) 0 4 (57 %) 15 - 16
Lørenskog 2 7 7 4 (57 %) 0 3 (42 %) 24 - 20
Løvenstad 2 10 9 5 (55 %) 2 2 (22 %) 26 - 15
Mandal 1 4 4 3 (75 %) 0 1 (25 %) 10 - 6
Manstad 1 3 3 1 (33 %) 1 1 (33 %) 6 - 4
Mjøndalen 2 7 7 3 (42 %) 1 3 (42 %) 14 - 22
Moelv 1 4 4 2 (50 %) 0 2 (50 %) 13 - 11
Moss 5 18 17 8 (47 %) 0 9 (52 %) 45 - 34
Nesoddtangen 2 6 6 2 (33 %) 1 3 (50 %) 12 - 13
Nesttun 8 35 33 16 (48 %) 0 17 (51 %) 69 - 104
Nittedal 1 2 2 0 (0 %) 0 2 (100 %) 4 - 7
Oppegård 2 6 6 1 (16 %) 0 5 (83 %) 7 - 38
Os 7 25 25 8 (32 %) 0 17 (68 %) 68 - 96
Oslo 57 223 214 100 (46 %) 22 92 (42 %) 643 - 572
Porsgrunn 2 6 6 2 (33 %) 1 3 (50 %) 10 - 19
Raufoss 2 7 7 2 (28 %) 1 4 (57 %) 14 - 18
Rong 1 4 4 2 (50 %) 0 2 (50 %) 11 - 14
Rygge 1 3 3 0 (0 %) 1 2 (66 %) 3 - 9
Rådal 5 23 21 13 (61 %) 2 6 (28 %) 74 - 39
Råde 1 5 5 2 (40 %) 1 2 (40 %) 11 - 13
Røyse 1 7 7 5 (71 %) 0 2 (28 %) 35 - 20
Sande i vestfold 1 2 2 0 (0 %) 0 2 (100 %) 4 - 10
Sandefjord 1 4 4 2 (50 %) 0 2 (50 %) 11 - 10
Sandnes 3 14 13 8 (61 %) 0 5 (38 %) 29 - 27
Sandvika 1 4 4 3 (75 %) 0 1 (25 %) 18 - 6
Skedsmokorset 6 26 25 11 (44 %) 0 14 (56 %) 67 - 64
Ski 2 7 7 1 (14 %) 2 4 (57 %) 21 - 18
Skien 2 6 6 0 (0 %) 0 6 (100 %) 5 - 21
Skogsvåg 1 3 3 1 (33 %) 1 1 (33 %) 7 - 4
Snarøya 1 3 3 1 (33 %) 0 2 (66 %) 4 - 8
Sofiemyr 2 8 6 4 (66 %) 1 1 (16 %) 29 - 10
Sogndal 1 4 4 2 (50 %) 1 1 (25 %) 11 - 4
Solbergelva 1 4 4 3 (75 %) 0 1 (25 %) 14 - 9
Stange 1 4 4 3 (75 %) 0 1 (25 %) 14 - 8
Stavanger 8 28 27 13 (48 %) 2 12 (44 %) 101 - 61
Stavsjø 1 4 4 2 (50 %) 0 2 (50 %) 11 - 12
Stord 3 15 14 7 (50 %) 1 6 (42 %) 39 - 36
Straume 3 12 12 6 (50 %) 0 6 (50 %) 43 - 29
Strømmen 3 10 10 2 (20 %) 1 7 (70 %) 20 - 61
Søgne 2 10 9 5 (55 %) 2 2 (22 %) 36 - 16
Tertnes 2 8 8 3 (37 %) 1 4 (50 %) 20 - 20
Tolvsrød 3 10 9 4 (44 %) 0 5 (55 %) 19 - 23
Ulset 3 10 10 3 (30 %) 1 6 (60 %) 23 - 28
Ulsteinvik 1 5 5 2 (40 %) 0 3 (60 %) 7 - 13
Vennesla 2 7 7 3 (42 %) 0 4 (57 %) 20 - 24
Vettre 3 5 5 2 (40 %) 0 3 (60 %) 16 - 22
Vikhamar 1 12 12 2 (16 %) 2 8 (66 %) 19 - 56
Vinterbro 1 4 3 1 (33 %) 1 1 (33 %) 8 - 26
Vollen 1 3 3 0 (0 %) 0 3 (100 %) 0 - 28
Voss 1 3 3 1 (33 %) 0 2 (66 %) 7 - 8
Ålgård 3 9 9 2 (22 %) 1 6 (66 %) 16 - 40
Åmot 1 3 3 1 (33 %) 0 2 (66 %) 5 - 8
Ås 2 14 12 10 (83 %) 0 2 (16 %) 42 - 8
  * Da jedes Spiel von zwei Teams bestritten wird, weist die Tabelle die doppelte Anzahl der Spiele als tatsächlich aus


Syljuåsen Mjøsbil Alver adidas Thermo-Floor Totens Sparebank Eidsiva Energi Quality Hotel Strand