Statistiken

Statistik nach Kategorien

Kategorie Players * Spiele gesp. zu spielen Tore Tore pro Spiel Länder
Gutter 13 (2010) 991 136 132 4 808 6.12 Norwegen
Gutter 14 (2009) 1303 128 122 6 666 5.45 Norwegen
Gutter 15 (2008) 1027 111 105 6 645 6.14 Norwegen
Gutter 16 (2007) 920 110 105 5 515 4.9 Norwegen
Gutter 19 (2005-2004) 432 43 38 5 239 6.28 Norwegen
Jenter 13 (2010) 555 61 57 4 278 4.87 Norwegen
Jenter 14 (2009) 370 38 32 6 198 6.18 Norwegen
Jenter 15 (2008) 457 50 45 5 258 5.73 Norwegen
Jenter 17 (2006-2006) 371 42 38 4 157 4.13 Norwegen
  * This is the number of players registered electronically, the actual number could be higher.


Syljuåsen Mjøsbil Alver adidas Thermo-Floor Totens Sparebank Eidsiva Energi Quality Hotel Strand