Ullensaker/Kisa G16
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23107300 | lør. 23/04 14:30 lør. 23/04 | Konnerud kunstgress | Konnerud IL | 3 - 1 | Ullensaker/Kisa | |||||
26101300 | tor. 26/05 16:00 tor. 26/05 | AKA Arena | Hønefoss BK | 0 - 3 | Ullensaker/Kisa | |||||
05099300 | søn. 05/06 16:30 søn. 05/06 | Jessheim Idrettspark | Ullensaker/Kisa | 1 - 1 | Vålerenga Fotball Rekrutt | |||||
14103601 | tir. 14/06 20:15 tir. 14/06 | Jessheim Stadion | 1/16 Final | Ullensaker/Kisa | 3 - 0 | Trosvik IF | ||||
28131300 | søn. 28/08 16:00 søn. 28/08 | Steimoegga kunstress | 1/8 Final | Ullensaker/Kisa | 0 - 2 | Trygg/Lade, SK |
Pulje D
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konnerud IL | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | (3) | 7 | ||
2. | Vålerenga Fotball Rekrutt | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 4 | (2) | 5 | ||
3. | Ullensaker/Kisa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | (1) | 4 | ||
4. | Hønefoss BK | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 8 | (-6) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |