Gjelleråsen G13
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20112500 | ons. 20/04 17:40 ons. 20/04 | Heming KG) | Heming, IL | 3 - 2 | Gjelleråsen | |||||
04107800 | ons. 04/05 19:50 ons. 04/05 | Tunebanen | Tune IL | 1 - 7 | Gjelleråsen | |||||
22107500 | søn. 22/05 15:45 søn. 22/05 | Li kunstgresse Hovedbanen | Gjelleråsen | 12 - 0 | Haugsbygd IF | |||||
07126200 | tir. 07/06 18:45 tir. 07/06 | Li Kunstgress Treningsbane 9er | 1/16 Final | Gjelleråsen | 5 - 0 | Høvik IF | ||||
21130600 | søn. 21/08 13:00 søn. 21/08 | Åmot stadion | 1/8 Final | Stord Fotball | 1 - 2 | Gjelleråsen | ||||
03128600 | lør. 03/09 15:00 lør. 03/09 | Geilo | 1/4 Final | FK Fyllingsdalen | 1 - 3 | Gjelleråsen | ||||
08123502 | lør. 08/10 13:30 lør. 08/10 | GOBB arena | Semifinale | Gjelleråsen | 2 - 1 | Bønes Idrettslag | ||||
09123503 | søn. 09/10 15:30 søn. 09/10 | GOBB arena | Finale | Brodd Fotba...b Stavanger | 0 - 4 | Gjelleråsen |
Pulje O
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjelleråsen | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 - 4 | (17) | 6 | |||
2. | Tune IL | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 - 8 | (10) | 6 | ||
3. | Heming, IL | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 7 | (7) | 6 | ||
4. | Haugsbygd IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 36 | (-34) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |