Hamar IL G15
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21115300 | tor. 21/04 18:30 tor. 21/04 | Hamar Idrettspark Børstad | Hamar IL | 3 - 0 | Ullensaker/Kisa Ull/Kisa | |||||
07115300 | lør. 07/05 14:00 lør. 07/05 | Hamar Idrettspark Børstad | Hamar IL | 7 - 1 | Mjøndalen IF | |||||
22112000 | søn. 22/05 18:00 søn. 22/05 | Ekeberg kunstgress 2 | Bækkelagets SK | 2 - 6 | Hamar IL | |||||
21102400 | tir. 21/06 19:30 tir. 21/06 | Kråkerøy stadion | 1/16 Final | Kråkerøy IL | 3 - 2 | Hamar IL |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamar IL | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 3 | (13) | 9 | ||
2. | Bækkelagets SK | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 8 | (4) | 6 | ||
3. | Ullensaker/Kisa Ull/Kisa | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 11 | (-4) | 3 | ||
4. | Mjøndalen IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 16 | (-13) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |