Donn FK G19
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30104900 | lör 30/04 16:00 lör 30/04 | Gulskogen Kunstgress | Strømsgodset IF | 2 - 2 | Donn FK | |||||
07101500 | lör 07/05 17:30 lör 07/05 | Kongsgårdbanen | Donn FK | 2 - 2 | Store Bergan IL | |||||
20131500 | lör 20/08 14:00 lör 20/08 | Slåttnes stadion | 1/8 Final | Donn FK | 3 - 1 | KFUM-Kam. Oslo 2.div | ||||
11132500 | sön 11/09 15:00 sön 11/09 | Bergeskogen KG | 1/4 Final | Donn FK | 3 - 2 | Vind IL 1 | ||||
08107000 | lör 08/10 09:00 lör 08/10 | Gjøvik stadion | Semifinal | Gjelleråsen | 3 - 1 | Donn FK | ||||
09107003 | sön 09/10 15:45 sön 09/10 | Gjøvik stadion | Bronsmatch | Strømsgodset IF | 0 - 2 | Donn FK | ||||
− − − − | Matchen är inte schemalagd | Randesund IL | 0 - 3 W | Donn FK |
Grupp C
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strømsgodset IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 5 | (5) | 7 | ||
Donn FK | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 - 4 | (3) | 5 | |||
3. | Store Bergan IL | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 7 | (1) | 4 | ||
4. | Randesund IL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |