Sie sehen die Ergebnisse der Adidas Cup 2022. Zu den aktuellen Ergebnissen der Adidas Cup 2023 gelangen Sie hier:.
Ekholt BK J13
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23111000 | Sa. 23/04 14:00 Sa. 23/04 | Stampesletta | Lillehammer KFK | 2 - 3 | Ekholt BK | |||||
19099600 | Do. 19/05 20:00 Do. 19/05 | Ekholt kunstgressbane | Ekholt BK | 0 - 2 | Kolbotn IL | |||||
21099600 | Sa. 21/05 12:00 Sa. 21/05 | Ekholt kunstgressbane | Ekholt BK | 8 - 1 | Elverum Fotball | |||||
06100800 | Mo. 06/06 18:30 Mo. 06/06 | Lyn Kunstgress Kringsjå KGB1 | Lyn Fotball | 0 - 1 | Ekholt BK | |||||
22099600 | Mo. 22/08 19:45 Mo. 22/08 | Ekholt kunstgressbane | 1/8-Finale | Ekholt BK | 0 - 2 | KFUM-Kam. Oslo J09 |
Group C
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolbotn IL | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 - 6 | (12) | 9 | ||
2. | Lyn Fotball | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 6 | (10) | 9 | ||
3. | Ekholt BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 5 | (7) | 9 | ||
4. | Lillehammer KFK | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 12 | (-4) | 3 | ||
5. | Elverum Fotball | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 27 | (-25) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |