Sie sehen die Ergebnisse der Adidas Cup 2022. Zu den aktuellen Ergebnissen der Adidas Cup 2023 gelangen Sie hier:.

Statistiken

Top 10 Teams mit den meisten erzielten Toren insgesamt

Team Spiele Gespielt Gewonnen Verloren Tore insgesamt
Kolbotn IL J15 7 7 6 1 45 (-8)
Bjarg, IL G14 8 8 8 0 41 (-2)
Hasle-Løren IL G14 6 6 5 1 39 (-10)
Gjelleråsen G13 8 8 7 1 37 (-7)
Viking FK J14 7 7 7 0 36 (-6)
Gimletroll, IK-Fotball G14 8 8 7 1 34 (-20)
Gjelleråsen G19 7 7 6 0 34 (-7)
Klemetsrud IL - fotball G15 8 8 6 2 33 (-17)
Asker Fotball G16 5 5 4 1 33 (-4)
Søreide Idrettslag G16 8 8 5 1 32 (-24)

Top 10 Teams mit den meisten erzielten Toren pro Spiel

Team Spiele Gespielt Gewonnen Verloren Tore pro Spiel
Fana Fotball G15 4 4 3 1 7.7 (-1.0)
Asker Fotball G16 5 5 4 1 6.6 (-0.8)
Hasle-Løren IL G14 6 6 5 1 6.5 (-1.6)
Kolbotn IL J15 7 7 6 1 6.4 (-1.1)
Korsvoll IL G14 4 4 3 1 6.2 (-2.7)
Skedsmo G14 4 4 3 1 6.0 (-2.2)
Sprint-Jeløy, SK G13 4 4 3 1 5.7 (-2.5)
Ready G15-1 G15 4 4 3 1 5.7 (-1.5)
Ready G13 5 5 3 2 5.6 (-2.4)
Tune IL G13 4 4 2 2 5.5 (-4.0)


Syljuåsen Mjøsbil Alver adidas Thermo-Floor Totens Sparebank Eidsiva Energi Quality Hotel Strand