Hundvåg IL G14 G14-1
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20099700 | ons. 20/04 17:30 ons. 20/04 | SIF Stadion | Stavanger IF Fotball SIF | 0 - 3 | Hundvåg IL G14-1 | |||||
13123000 | fre. 13/05 18:00 fre. 13/05 | Lassa | Fotballklubben Vidar | 0 - 6 | Hundvåg IL G14-1 | |||||
19121400 | tor. 19/05 18:30 tor. 19/05 | Hundvåg kunstgress - Faktabanen | Hundvåg IL G14-1 | 3 - 0 W | Forus og Ga... Idrettslag | |||||
14126500 | tir. 14/06 18:30 tir. 14/06 | Kvinesdal Hovedbane | 1/16 Final | Hundvåg IL G14-1 | 4 - 2 | Vigør, FK | ||||
27131100 | lør. 27/08 15:00 lør. 27/08 | Toyotabanen i Søgne | 1/8 Final | Hundvåg IL G14-1 | 6 - 2 | Ås IL Fotball | ||||
18134200 | søn. 18/09 15:00 søn. 18/09 | Kongsgårdbanen | 1/4 Final | Hundvåg IL G14-1 | 0 - 2 | Vålerenga Fotball |
Group M
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hundvåg IL G14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 0 | (12) | 9 | ||
2. | Forus og Gausel Idrettslag | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 8 | (0) | 6 | ||
3. | Fotballklubben Vidar | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 10 | (-1) | 3 | ||
4. | Stavanger IF Fotball SIF | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 18 | (-11) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |