Kongsvinger IL Fotball J17
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16082200 | man. 16/08 19:00 man. 16/08 | Nannestad kunstgress | Korsvoll IL | 2 - 1 | Kongsvinger IL Fotball | ||||
01084900 | ons. 01/09 20:00 ons. 01/09 | Stampesletta | Lillehammer KFK | 9 - 0 | Kongsvinger IL Fotball | ||||
08072800 | ons. 08/09 20:00 ons. 08/09 | Gjemselund hovedbane | Kongsvinger IL Fotball | 1 - 8 | Brumunddal Fotball |
Pulje D
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lillehammer KFK | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 - 5 | (11) | 7 | ||
2. | Brumunddal Fotball | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 4 | (10) | 7 | ||
3. | Korsvoll IL | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 8 | (-4) | 3 | ||
4. | Kongsvinger IL Fotball | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 19 | (-17) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |