Askøy Sportsklubb G13
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09066400 | man. 09/08 20:15 man. 09/08 | Petedalsmyren | Søreide Idrettslag | 0 - 1 | Askøy Sportsklubb | |||||
18067500 | ons. 18/08 19:30 ons. 18/08 | Skogen Fotballpark | Askøy Sportsklubb | 3 - 1 | Loddefjord IL | |||||
20067500 | fre. 20/08 18:30 fre. 20/08 | Skogen Fotballpark | Askøy Sportsklubb | 1 - 5 | Os TF | |||||
29063500 | søn. 29/08 17:30 søn. 29/08 | Straume Stadion | Sotra Sportsklubb | 4 - 1 | Askøy Sportsklubb | |||||
19092000 | søn. 19/09 15:00 søn. 19/09 | Randaberg stadion | 1/16 Final | Askøy Sportsklubb | 1 - 7 | Vigør, FK |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sotra Sportsklubb | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 7 | (8) | 12 | ||
2. | Os TF | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 7 | (9) | 9 | ||
3. | Askøy Sportsklubb | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 10 | (-4) | 6 | ||
4. | Loddefjord IL | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 15 | (-9) | 3 | ||
5. | Søreide Idrettslag | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 4 | (-4) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |