Kongsvinger IL Fotball G15
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12068200 | tors 12/08 19:30 tors 12/08 | Grorud Arctic Match Arena | Grorud IL | 1 - 2 | Kongsvinger IL Fotball | |||||
24072800 | tis 24/08 20:00 tis 24/08 | Gjemselund hovedbane | Kongsvinger IL Fotball | 3 - 5 | KFUM-Kam. Oslo | |||||
01072800 | ons 01/09 20:00 ons 01/09 | Gjemselund hovedbane | Kongsvinger IL Fotball | 3 - 1 | Skeid | |||||
12072800 | sön 12/09 17:00 sön 12/09 | Gjemselund hovedbane | 1/16 Final | Kongsvinger IL Fotball | 2 - 1 | Bækkelagets SK | ||||
25092800 | lör 25/09 13:00 lör 25/09 | Liland kunstgress 2 | 1/8 Final | Gneist, IL | 0 - 3 | Kongsvinger IL Fotball | ||||
05096200 | tis 05/10 18:00 tis 05/10 | Funnefoss kunstgress | 1/4 Final | Kongsvinger IL Fotball | 5 - 4 | Søreide Idrettslag | ||||
16097602 | lör 16/10 14:00 lör 16/10 | Vardal idrettspark - Sluttspill | Semifinal | Kongsvinger IL Fotball | 2 - 5 | Lørenskog | ||||
17097702 | sön 17/10 13:00 sön 17/10 | Vind Stadion - Sluttspill | Bronsmatch | Kolbotn IL | 0 - 2 | Kongsvinger IL Fotball |
Grupp B
Lag | # | V | O | F | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KFUM-Kam. Oslo | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 4 | (7) | 9 | ||
Kongsvinger IL Fotball | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 7 | (1) | 6 | |||
3. | Grorud IL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | (-3) | 3 | ||
4. | Skeid | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | (-5) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |