Kongsvinger IL Fotball G15
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12068200 | tor. 12/08 19:30 tor. 12/08 | Grorud Arctic Match Arena | Grorud IL | 1 - 2 | Kongsvinger IL Fotball | |||||
24072800 | tir. 24/08 20:00 tir. 24/08 | Gjemselund hovedbane | Kongsvinger IL Fotball | 3 - 5 | KFUM-Kam. Oslo | |||||
01072800 | ons. 01/09 20:00 ons. 01/09 | Gjemselund hovedbane | Kongsvinger IL Fotball | 3 - 1 | Skeid | |||||
12072800 | søn. 12/09 17:00 søn. 12/09 | Gjemselund hovedbane | 1/16 Final | Kongsvinger IL Fotball | 2 - 1 | Bækkelagets SK | ||||
25092800 | lør. 25/09 13:00 lør. 25/09 | Liland kunstgress 2 | 1/8 Final | Gneist, IL | 0 - 3 | Kongsvinger IL Fotball | ||||
05096200 | tir. 05/10 18:00 tir. 05/10 | Funnefoss kunstgress | 1/4 Final | Kongsvinger IL Fotball | 5 - 4 | Søreide Idrettslag | ||||
16097602 | lør. 16/10 14:00 lør. 16/10 | Vardal idrettspark - Sluttspill | Semifinale | Kongsvinger IL Fotball | 2 - 5 | Lørenskog | ||||
17097702 | søn. 17/10 13:00 søn. 17/10 | Vind Stadion - Sluttspill | Bronsekamp | Kolbotn IL | 0 - 2 | Kongsvinger IL Fotball |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KFUM-Kam. Oslo | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 4 | (7) | 9 | ||
Kongsvinger IL Fotball | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 7 | (1) | 6 | |||
3. | Grorud IL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | (-3) | 3 | ||
4. | Skeid | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | (-5) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |