Sie sehen die Ergebnisse der Adidas Cup 2021. Zu den aktuellen Ergebnissen der Adidas Cup 2023 gelangen Sie hier:.

Statistiken

Statistik nach Kategorien

Kategorie Players * Spiele gesp. zu spielen Tore Tore pro Spiel Länder
Gutter 13 (2008) 900 122 122 0 676 5.54 Norwegen
Gutter 14 (2007) 1276 135 135 0 667 4.94 Norwegen
Gutter 15 (2006) 771 105 105 0 467 4.44 Norwegen
Gutter 16 (2005) 756 88 88 0 341 3.87 Norwegen
Gutter 19 (2004-2002) 587 80 80 0 230 2.87 Norwegen
Jenter 13 (2008) 446 55 55 0 259 4.7 Norwegen
Jenter 14 (2007) 709 76 76 0 335 4.4 Norwegen
Jenter 15 (2006) 562 72 72 0 273 3.79 Norwegen
Jenter 17 (2005-2004) 442 49 49 0 216 4.4 Norwegen
  * This is the number of players registered electronically, the actual number could be higher.


Syljuåsen Mjøsbil Alver adidas Thermo-Floor Totens Sparebank Eidsiva Energi Quality Hotel Strand