Blindheim IL G14
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29074600 | tir. 29/06 07:30 tir. 29/06 | Volda stadion | Volda TI - Fotball | 1 - 6 | Blindheim IL | |||||
20080800 | fre. 20/08 20:00 fre. 20/08 | Blindheim Stadion | Blindheim IL | 1 - 1 | Førde IL | |||||
22080800 | søn. 22/08 13:00 søn. 22/08 | Blindheim Stadion | Blindheim IL | 6 - 0 | Sogndal IL | |||||
11089800 | lør. 11/09 15:00 lør. 11/09 | Reed Stadion | 1/16 Final | Blindheim IL | 3 - 1 | Vestsiden-Askøy IL | ||||
19093300 | søn. 19/09 13:00 søn. 19/09 | GOBB ARENA | 1/8 Final | Randesund IL | 6 - 1 | Blindheim IL |
Group E
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blindheim IL | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 - 2 | (11) | 7 | ||
Førde IL | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 1 | (10) | 7 | |||
3. | Volda TI - Fotball | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 14 | (-11) | 3 | ||
4. | Sogndal IL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 10 | (-10) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |