Gjøvik-Lyn, FK G14
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17073100 | tir. 17/08 19:30 tir. 17/08 | Gjøvik stadion | Gjøvik-Lyn, FK | 2 - 1 | Roterud IL FC | |||||
20073100 | fre. 20/08 19:30 fre. 20/08 | Gjøvik stadion | Gjøvik-Lyn, FK | 5 - 2 | Øyer-Tretten IF ØTI | |||||
22083900 | søn. 22/08 17:00 søn. 22/08 | Ottestad Idrettspark | Ottestad IL | 1 - 3 | Gjøvik-Lyn, FK | |||||
12073100 | søn. 12/09 17:30 søn. 12/09 | Gjøvik stadion | 1/16 Final | Gjøvik-Lyn, FK | 4 - 2 | Holmen IF | ||||
26095100 | søn. 26/09 15:00 søn. 26/09 | Seljord | 1/8 Final | Fotballklubben Vidar | 2 - 0 | Gjøvik-Lyn, FK |
Pulje I
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gjøvik-Lyn, FK | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 4 | (6) | 9 | ||
2. | Roterud IL FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | (-1) | 3 | ||
3. | Ottestad IL | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 9 | (-2) | 3 | ||
4. | Øyer-Tretten IF ØTI | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 9 | (-3) | 3 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |