Lørenskog J17 Ja
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04074000 | søn. 04/07 14:15 søn. 04/07 | Rolvsrud 2 | Lørenskog Ja | 3 - 1 | Drøbak-Frogn IL Frogn | |||||
08076200 | søn. 08/08 16:00 søn. 08/08 | Fredrikstad stadion | Fredrikstad FK | 2 - 0 | Lørenskog Ja | |||||
23084900 | tor. 23/09 19:30 tor. 23/09 | Stampesletta | 1/8 Final | Lillehammer KFK | 14 - 1 | Lørenskog Ja |
Group E
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fredrikstad FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 | (3) | 6 | ||
2. | Lørenskog Ja | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | (0) | 3 | ||
3. | Drøbak-Frogn IL Frogn | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | (-3) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |