Langhus IL Fotball G14
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24071500 | tor. 24/06 20:00 tor. 24/06 | Tunebanen | Tune IL | 4 - 1 | Langhus IL Fotball | |||||
12075100 | tor. 12/08 18:00 tor. 12/08 | Langhus kunstgress 11'er | Langhus IL Fotball | 3 - 0 | Ski IL Fotball | |||||
03087000 | fre. 03/09 19:00 fre. 03/09 | Langhus kunstgress 2 | Langhus IL Fotball | 3 - 0 W | Kvik Halden FK | |||||
20066600 | man. 20/09 19:15 man. 20/09 | Nordstrand Kunstgress | 1/16 Final | Nordstrand IF | 2 - 0 | Langhus IL Fotball |
Group J
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tune IL | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 4 | (8) | 7 | ||
2. | Langhus IL Fotball | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | (3) | 6 | ||
3. | Ski IL Fotball | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 6 | (-3) | 2 | ||
4. | Kvik Halden FK | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 10 | (-8) | 1 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |