Stoppen Sportsklubb G14
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17086000 | tir. 17/08 18:00 tir. 17/08 | Lystlunden | Ørn Horten, FK | 2 - 6 | Stoppen Sportsklubb | |||||
21074301 | lør. 21/08 15:00 lør. 21/08 | Lier Stadion | Stoppen Sportsklubb | 1 - 2 | Strømsgodset IF | |||||
03088800 | fre. 03/09 17:00 fre. 03/09 | Konnerud Kunstgress | Konnerud IL | 3 - 5 | Stoppen Sportsklubb | |||||
12074300 | søn. 12/09 12:00 søn. 12/09 | Lier Stadion | 1/16 Final | Stoppen Sportsklubb | 8 - 7 | Kolbotn IL | ||||
26091500 | søn. 26/09 15:30 søn. 26/09 | Geilo kunstgress | 1/8 Final | Fana Fotball | 6 - 5 | Stoppen Sportsklubb |
Group K
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stoppen Sportsklubb | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 7 | (5) | 6 | ||
2. | Konnerud IL | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 9 | (-1) | 4 | ||
3. | Strømsgodset IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 7 | (-1) | 4 | ||
4. | Ørn Horten, FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 11 | (-3) | 3 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |