Sotra Sportsklubb G13
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21066400 | man. 21/06 18:15 man. 21/06 | Petedalsmyren | Søreide Idrettslag | 0 - 1 | Sotra Sportsklubb | |||||
24066000 | tor. 24/06 18:30 tor. 24/06 | Kuventræ | Os TF | 3 - 5 | Sotra Sportsklubb | |||||
24088600 | tir. 24/08 17:30 tir. 24/08 | Alvøen Idrettspark | Sotra Sportsklubb | 5 - 3 | Loddefjord IL | |||||
29063500 | søn. 29/08 17:30 søn. 29/08 | Straume Stadion | Sotra Sportsklubb | 4 - 1 | Askøy Sportsklubb | |||||
12063500 | søn. 12/09 13:00 søn. 12/09 | Straume Stadion | 1/16 Final | Sotra Sportsklubb | 4 - 2 | Nes SK 2 | ||||
25092600 | lør. 25/09 16:00 lør. 25/09 | Gol kunstgress | 1/8 Final | KFUM-Kam. Oslo Lag 1 | 2 - 3 | Sotra Sportsklubb | ||||
03063500 | søn. 03/10 17:00 søn. 03/10 | Straume Stadion | 1/4 Final | Sotra Sportsklubb | 1 - 3 | Bjarg, IL |
Group A
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sotra Sportsklubb | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 7 | (8) | 12 | ||
2. | Os TF | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 7 | (9) | 9 | ||
3. | Askøy Sportsklubb | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 10 | (-4) | 6 | ||
4. | Loddefjord IL | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 15 | (-9) | 3 | ||
5. | Søreide Idrettslag | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 4 | (-4) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |