Gjelleråsen G13
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Gjelleråsen | Kolbotn IL | ||||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Hasle-Løren IL 3 | Gjelleråsen | ||||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Gjelleråsen | Grüner Fotball IL 1. lag |
Pulje C
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grüner Fotball IL 1. lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Gjelleråsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Kolbotn IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Hasle-Løren IL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |