Kolbotn IL G14
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Kolbotn IL | Sarpsborg FK | ||||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Kolbotn IL | Nordstrand IF | ||||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Grüner Fotball IL | Kolbotn IL |
Pulje J
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolbotn IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Nordstrand IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Grüner Fotball IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Sarpsborg FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |